O Sistema de Avaliação da Educação Básica é composto por duas avaliações complementares.
ANEB – Avaliação Nacional da Educação Básica → abrange de maneira amostral os estudantes das redes públicas e privadas do país, localizados na área rural e urbana e matriculados no 5º e 9º anos do ensino fundamental e também no 3º ano do ensino médio. Nesses estratos, os resultados são apresentados para cada Unidade da Federação, Região e para o Brasil como um todo.
ANRESC - Avaliação Nacional do Rendimento Escolar → é aplicada censitariamente alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana, em escolas que tenham no mínimo 20 alunos matriculados na série avaliada. Nesse estrato, a prova recebe o nome de Prova Brasil e oferece resultados por escola, município, Unidade da Federação e país que também são utilizados no cálculo do Ideb.
As avaliações que compõem o Saeb são realizadas a cada dois anos, quando são aplicadas provas de Língua Portuguesa e Matemática, além de questionários socioeconômicos aos alunos participantes e à comunidade escolar.
Semelhanças e diferenças entre as avaliações
Prova Brasil | SAEB | |
A prova foi criada em 2005. | A primeira aplicação ocorreu em 1990. | |
A Prova Brasil avalia as habilidades em Língua Portuguesa (foco em leitura) e Matemática (foco na resolução de problemas) | Alunos fazem prova de Língua Portuguesa (foco em leitura) e Matemática (foco na resolução de problemas) | |
Avalia apenas estudantes de ensino fundamental, de 5° e 9° anos. | Avalia estudantes de 5° e 9° anos do ensino fundamental e também estudantes do 3º ano do ensino médio. | |
A Prova Brasil avalia as escolas públicas localizadas em área urbana e rural. | Avalia alunos da rede pública e da rede privada, de escolas localizadas nas áreas urbana e rural. | |
A avaliação é quase universal: todos os estudantes das séries avaliadas, de todas as escolas públicas urbanas e rurais do Brasil com mais de 20 alunos na série, devem fazer a prova. | A avaliação é amostral, ou seja, apenas parte dos estudantes brasileiros das séries avaliadas participam da prova. | |
Como resultado, fornece as médias de desempenho para o Brasil, regiões e unidades da Federação, para cada um dos municípios e escolas participantes. | Oferece resultados de desempenho apenas para o Brasil, regiões e unidades da Federação. | |
Parte das escolas que participarem da Prova Brasil ajudará a construir também os resultados do Saeb, por meio de recorte amostral. | Todos os alunos do Saeb e da Prova Brasil farão uma única avaliação. |
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário